<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Guinness World Records – Die größten Weltrekorde</title>
	<atom:link href="http://www.quotenblogger.de/show/guinness-world-records-%e2%80%93-die-grosten-weltrekorde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quotenblogger.de/show/guinness-world-records-%e2%80%93-die-grosten-weltrekorde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guinness-world-records-%e2%80%93-die-grosten-weltrekorde</link>
	<description>Ansichten eines TV-Junkies!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 18:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Extremwetterkongress - Die aktualisierte Liste &#187; Frank Wettert</title>
		<link>http://www.quotenblogger.de/show/guinness-world-records-%e2%80%93-die-grosten-weltrekorde/comment-page-1/#comment-826</link>
		<dc:creator>Extremwetterkongress - Die aktualisierte Liste &#187; Frank Wettert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenblogger.de/?p=736#comment-826</guid>
		<description>[...] Rosi Mittermaier und Christian Neureuther [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rosi Mittermaier und Christian Neureuther [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Quotenblogger</title>
		<link>http://www.quotenblogger.de/show/guinness-world-records-%e2%80%93-die-grosten-weltrekorde/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Quotenblogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 20:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenblogger.de/?p=736#comment-197</guid>
		<description>David Garret konnte seinen bisherigen Weltrekord nochmals unterbieten. Er hat nur 65 Sekunden benötigt. Denkbar knapp, aber geschafft!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David Garret konnte seinen bisherigen Weltrekord nochmals unterbieten. Er hat nur 65 Sekunden benötigt. Denkbar knapp, aber geschafft!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gebäude</title>
		<link>http://www.quotenblogger.de/show/guinness-world-records-%e2%80%93-die-grosten-weltrekorde/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Gebäude</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quotenblogger.de/?p=736#comment-193</guid>
		<description>Naja, der interessanteste Rekordversuch ist aber trotzdem der von David Garret, der versuchen wird den &quot;Hummelflug&quot; von Rimsky-Korsakow in unter einer Minute zu spielen. Momentan hält er selbst den Rekord mit 66 Sekunden, was wohl schon 13 Noten pro Sekunde sind.

Für Take That tut es mir leid, bzw. ist es mir fast schon peinlich, dass sie als Showeinlage auf gleiche Ebene mit Bauer Heinrich und Michael Hirte gesetzt werden..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, der interessanteste Rekordversuch ist aber trotzdem der von David Garret, der versuchen wird den &#8220;Hummelflug&#8221; von Rimsky-Korsakow in unter einer Minute zu spielen. Momentan hält er selbst den Rekord mit 66 Sekunden, was wohl schon 13 Noten pro Sekunde sind.</p>
<p>Für Take That tut es mir leid, bzw. ist es mir fast schon peinlich, dass sie als Showeinlage auf gleiche Ebene mit Bauer Heinrich und Michael Hirte gesetzt werden..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

